Analytics & Insights
Q4 Live SprintReal-time team throughput, delivery velocity, project allocation, and contributor activity.
Last 14 Days
Sprint Velocity
+15.2%
46 SP
vs last 14 days
Completion Rate
+4.8%
88.4%
on-time deliveries
Avg Cycle Time
-0.8d
2.4 days
from in-progress to done
Active Contributors
100%
8 members
team capacity utilized
Sprint Throughput
Tasks delivered per day compared to the previous sprint cycle
+22.4% Throughput
Tasks by Project
Active resource distribution
Contribution Activity
Daily commit, code review, and issue completion matrix over the past 16 weeks
Less
More
2 contributions on Jun 14, 2026
1 contributions on Jun 15, 2026
3 contributions on Jun 16, 2026
5 contributions on Jun 17, 2026
2 contributions on Jun 18, 2026
4 contributions on Jun 19, 2026
1 contributions on Jun 20, 2026
1 contributions on Jun 21, 2026
5 contributions on Jun 22, 2026
7 contributions on Jun 23, 2026
6 contributions on Jun 24, 2026
4 contributions on Jun 25, 2026
6 contributions on Jun 26, 2026
0 contributions on Jun 27, 2026
2 contributions on Jun 28, 2026
1 contributions on Jun 29, 2026
2 contributions on Jun 30, 2026
2 contributions on Jul 01, 2026
4 contributions on Jul 02, 2026
6 contributions on Jul 03, 2026
0 contributions on Jul 04, 2026
1 contributions on Jul 05, 2026
7 contributions on Jul 06, 2026
5 contributions on Jul 07, 2026
6 contributions on Jul 08, 2026
4 contributions on Jul 09, 2026
3 contributions on Jul 10, 2026
0 contributions on Jul 11, 2026
0 contributions on Jul 12, 2026
5 contributions on Jul 13, 2026
8 contributions on Jul 14, 2026
2 contributions on Jul 15, 2026
8 contributions on Jul 16, 2026
6 contributions on Jul 17, 2026
1 contributions on Jul 18, 2026
0 contributions on Jul 19, 2026
6 contributions on Jul 20, 2026
4 contributions on Jul 21, 2026
2 contributions on Jul 22, 2026
4 contributions on Jul 23, 2026
1 contributions on Jul 24, 2026
2 contributions on Jul 25, 2026
0 contributions on Jul 26, 2026
3 contributions on Jul 27, 2026
4 contributions on Jul 28, 2026
2 contributions on Jul 29, 2026
5 contributions on Jul 30, 2026
3 contributions on Jul 31, 2026
1 contributions on Aug 01, 2026
2 contributions on Aug 02, 2026
8 contributions on Aug 03, 2026
5 contributions on Aug 04, 2026
3 contributions on Aug 05, 2026
1 contributions on Aug 06, 2026
7 contributions on Aug 07, 2026
0 contributions on Aug 08, 2026
0 contributions on Aug 09, 2026
1 contributions on Aug 10, 2026
3 contributions on Aug 11, 2026
5 contributions on Aug 12, 2026
7 contributions on Aug 13, 2026
2 contributions on Aug 14, 2026
2 contributions on Aug 15, 2026
1 contributions on Aug 16, 2026
4 contributions on Aug 17, 2026
3 contributions on Aug 18, 2026
1 contributions on Aug 19, 2026
8 contributions on Aug 20, 2026
2 contributions on Aug 21, 2026
0 contributions on Aug 22, 2026
0 contributions on Aug 23, 2026
3 contributions on Aug 24, 2026
5 contributions on Aug 25, 2026
7 contributions on Aug 26, 2026
1 contributions on Aug 27, 2026
6 contributions on Aug 28, 2026
2 contributions on Aug 29, 2026
1 contributions on Aug 30, 2026
5 contributions on Aug 31, 2026
3 contributions on Sep 01, 2026
5 contributions on Sep 02, 2026
7 contributions on Sep 03, 2026
6 contributions on Sep 04, 2026
2 contributions on Sep 05, 2026
0 contributions on Sep 06, 2026
8 contributions on Sep 07, 2026
3 contributions on Sep 08, 2026
5 contributions on Sep 09, 2026
2 contributions on Sep 10, 2026
4 contributions on Sep 11, 2026
2 contributions on Sep 12, 2026
2 contributions on Sep 13, 2026
1 contributions on Sep 14, 2026
3 contributions on Sep 15, 2026
1 contributions on Sep 16, 2026
3 contributions on Sep 17, 2026
8 contributions on Sep 18, 2026
1 contributions on Sep 19, 2026
0 contributions on Sep 20, 2026
1 contributions on Sep 21, 2026
3 contributions on Sep 22, 2026
5 contributions on Sep 23, 2026
8 contributions on Sep 24, 2026
6 contributions on Sep 25, 2026
1 contributions on Sep 26, 2026
1 contributions on Sep 27, 2026
1 contributions on Sep 28, 2026
3 contributions on Sep 29, 2026
8 contributions on Sep 30, 2026
1 contributions on Oct 01, 2026
3 contributions on Oct 02, 2026
0 contributions on Oct 03, 2026
2 contributions on Oct 04, 2026
6 contributions on Oct 05, 2026
8 contributions on Oct 06, 2026
2 contributions on Oct 07, 2026
1 contributions on Oct 08, 2026
3 contributions on Oct 09, 2026
2 contributions on Oct 10, 2026
Aggregated across 8 team members
Total: 418 contributions